头盔吸收碰撞能量试验机
2026-09-27 17:34:00
一、设备介绍
依据 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 设计制造,用于安全帽冲击吸收性能测试,考核安全帽受重物冲击时传递到头模上的力值,适用于安全帽生产厂、质检单位、第三方实验室。

二、执行标准
GB/T 2812-2024《头部防护 通用测试方法》、 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
三、技术参数
项目 | 参数要求 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,支持中英文菜单切换 |
冲击下落高度 | 1000mm可电动升降定位 |
红外线定位系统 | 采用红外线定点方式,确保冲击锤及穿刺锥准确无误的砸到安全帽中心位置,保证数据的准确性 |
冲击锤 | 质量为 5—5.01kg,锤头为半球形,半径 48mm,材质为 45#钢,外形对称光滑。 |
穿刺锤 | 质量为 3—3.05kg,穿刺部分锥角为60° , 锥尖半径 0.5mm,长度 40mm,zui大直径 28mm,硬度 HRC45, 材质为 45#钢。 |
测力量程 | 采用动态力传感器;量程:0-20KN 精度±0.05%FS |
标准头模配备 | 1#、2#镁铝合金试验专用头模各 2 套(完全符合 GB/T2812-2024 附录 A |
安全防护 | 急停按钮、过载保护 |
电源 | AC220V,50Hz |
四、配置清单
主机1台;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;
宣传册若干;
上一篇:织物触感检测仪(旋翼刮刀法)
下一篇:消防手套灵巧性能试验工装



